![]() |
![]() |
BY-600分體機 | BY-600分體機 |
機組型號 | BY-600 | |
溫度適用范圍 | -25℃/+30℃ | |
適用廂體容積(m³) | 18-28m³ | |
制冷量(w) |
0℃/+30℃ | 5760 |
-18℃/+30℃ | 3270 | |
制冷劑/充注量(KG) | R404A/2.6 | |
壓縮機 | 型號 | Tm17 |
(POE)冷凍油 | RL68H | |
冷凝器 | 冷凝器材質 | 平行流 |
風機風量(100pa靜壓單位m³/h) | 2200m³/h/臺 | |
風機數量/型號 | 2/261吸 | |
外形尺寸(mm) | 1260×535×450 | |
重量(KG) | 38.5kg | |
蒸發器 | 蒸發器材質 | 銅管翅片 |
風機風量(100pa靜壓單位m³/h) | 1150m³/h/臺 | |
風機數量/型號 | 2/2210吹 | |
外形尺寸(mm) | 1290×590×230 | |
重量(KG) | 31kg | |
除霜方式 | 熱氣融霜 | |
加熱(是/否) | 是 | |
驅動方式 | 引擎直接驅動 | |
備電380V/220V交流(選裝) | ||
機組電壓 | 直流 | 12V/24V |
注:1.適用廂體容積僅供產考,實際使用容積與與廂體保溫性能(保溫廂體漏熱系數K=0.32Watts/㎡℃)、使用環境、運載貨物有關; 2.以上數據及產品外觀如有更改恕不另行通知,以相應實物型號為準。 |