![]() |
![]() |
BY-460 | BY-460 |
機組型號 | BY-460 | |
溫度適用范圍 | -25℃/+30℃ | |
適用廂體容積(m³) | 15-22m³ | |
制冷量(w) |
0℃/+30℃ | 4820 |
-18℃/+30℃ | 2525 | |
制冷劑/充注量(KG) | R404A/1.7 | |
壓縮機 | 型號 | 5H14 |
(POE)冷凍油 | RL68H | |
冷凝器 | 冷凝器材質 | 平行流 |
風機風量(100pa靜壓單位m³/h) | 2200m³/h/臺 | |
風機數量/型號 | 2/261吸 | |
外形尺寸(mm) | 1055×450×395 | |
重量(KG) | 31.5kg | |
蒸發器 | 蒸發器材質 | 銅管翅片 |
風機風量(100pa靜壓單位m³/h) | 1150m³/h/臺 | |
風機數量/型號 | 2/2210吹 | |
外形尺寸(mm) | 1130×575×175 | |
重量(KG) | 24.7kg | |
除霜方式 | 熱氣融霜 | |
加熱(是/否) | 可選 | |
驅動方式 | 引擎直接驅動 | |
備電380V/220V交流(選裝) | ||
機組電壓 | 直流 | 12V/24V |
注:1.適用廂體容積僅供產考,實際使用容積與與廂體保溫性能(保溫廂體漏熱系數K=0.32Watts/㎡℃)、使用環境、運載貨物有關; 2.以上數據及產品外觀如有更改恕不另行通知,以相應實物型號為準。 |