![]() |
![]() |
BY-660EV純電一體機 | BY-660EV純電一體機 |
機組型號 | BY-660EV | |
溫度適用范圍 | -25℃/+30℃ | |
適用廂體容積(m³) | 18-26m³ | |
制冷量(w) | 0℃/+30℃ | 6075 |
-18℃/+30℃ | 3515 | |
制冷劑/充注量(KG) | R404A/2.4 | |
壓縮機 | 型號 | DTH356LDPC9FQ |
(POE)冷凍油 | RL68H | |
冷凝器 | 冷凝器材質 | 平行流 |
風機風量(100pa靜壓單位m³/h) | 2200m³/h/臺 | |
風機數量/型號 | 2/261吸 | |
蒸發器 | 蒸發器材質 | 銅管翅片 |
風機風量(100pa靜壓單位m³/h) | 2200m³/h/臺 | |
風機數量/型號 | 2/261吹 | |
外形尺寸(mm) | 1850×580×575 | |
重量(KG) | 112kg | |
除霜方式 | 熱氣融霜 | |
加熱(是/否) | 是 | |
驅動方式 | 底盤高壓直流驅動 | |
備電220V交流(選裝) | ||
機組電壓 |
直流低壓 | 12V/24V |
直流高壓 |
DC250-750 | |
運行模式 | 制冷模式/制熱模式 | |
注:1.適用廂體容積僅供產考,實際使用容積與與廂體保溫性能(保溫廂體漏熱系數K=0.32Watts/㎡℃)、使用環境、運載貨物有關; 2.以上數據及產品外觀如有更改恕不另行通知,以相應實物型號為準。 |